(以下工艺流程仅供参考,客户还需根据自身情况听从浩鑫工程师给出的合理化生产方案)
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽m | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚mm | 10-80 | ||||||
使用温度oC | 50-120 | ||||||
蒸汽压力Mpa | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量Kg/h | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积m2 | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥强度Kg水/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长 m | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
宽 m | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 m | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
总重Kg | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
产量:80-120t/h
进料粒度:≤500mm
适合物料:煤泥、泥煤、原煤等...
配置:煤泥专用打散机、皮带输送机,煤粉燃烧机、水式除尘...
产量:60-100t/h
进料粒度:≤500mm
适合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥专用打散机、皮带输送机,煤粉燃烧机...
产量:30-50t/h
进料粒度:≤400mm
适合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥专用打散机、皮带输送机,煤粉燃烧机...
产量:30-50t/h
进料粒度:≤200mm
适合物料:煤矸石、块煤、原煤等...
配置:给料机、皮带输送机,煤粉燃烧机,除尘系统...
公司地址:中国-河南-郑州市上街区工业路145号
公司电话:0371-8509 0677
手 机:187-0367-3877
公司邮箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可拨打全国统一销售热线:0371-85090677