矿粉烘干机
矿粉烘干机矿粉烘干机主要用于烘干一定湿度和粒度范围内物料。如矿粉、尾矿粉、粉煤灰、萤石粉、水渣、粘土等。烘干后的物料含水量可以达到5%以下。




矿粉烘干机
矿粉烘干机主要用于烘干一定湿度和粒度范围内物料。如矿粉、尾矿粉、粉煤灰、萤石粉、水渣、粘土等。烘干后的物料含水量可以达到5%以下。

工作原理
矿粉先经过铲车铲进给料机,再由给料机均匀的送入到皮带输送机上,之后通过导料管进入到烘干机内部,热风炉内燃料的燃烧产生的热量在抽风机的作用下进入到主机内与矿粉进行接触,矿粉在干燥滚筒内均布的抄板翻动下,进行均匀分散与热空气充分接触,加快了矿粉烘干传热、传质,蒸发水分。我公司生产的矿粉烘干机是三回程密封结构,能够很好的降低热量的散失,提高热效率。干燥之后的矿粉经过卸料斗排出被输送到指定地点进行储存。在卸料斗的上部是排放工艺流程之中的尘土等,经过除尘系统处理之后,能够很好的达到环保的目的。
性能特点
01高效快速
矿粉烘干机采用高温热风原理,可以在短时间内将矿粉中的水分蒸发,大大缩短烘干时间,提高生产效率。


02稳定可靠
矿粉烘干机采用高品质的材料和的制造,保证了设备的稳定性和可靠性,长期使用也不容易出现故障。
03节能环保
矿粉烘干机采用先进的热风循环系统,能够有效地控制烘干温度和湿度,进一步提高了烘干效果。同时,该设备还具有较低的能耗,减少了能源浪费。


04适用范围广
矿粉烘干机适用范围广,对物料的适应性强,操作简单,产品质量稳定。
技术参数
| 规格 | φ2×3m | φ2.2×2.5 | φ2.0×6m | φ2.5×6.5m | φ2.7×7m | φ3×7m | φ3.2×7m | φ3.6×8m | φ4.2×8.5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外筒直径 (m) | 2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 |
| 外筒长度 (m) | 3 | 2.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
| 筒体容积 (m3) | 5.08 | 9.5 | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 |
| 筒体转速 (rpm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| 物料停留时间 (min) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 |
| 物料初水份 (%) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 |
| 物料终水份 (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 最高进气温度 (℃) | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ |
| 生产能力 (T/H) | 3-5 | 5-8 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
| 电动机型号 | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E |
| 电动机功率 (kw) | 5.5 | 4×2 | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 |
| 减速机型号 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-8 | XWD-8 |
| 减速机功率 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 |
