(以下工艺流程仅供参考,客户还需根据自身情况听从浩鑫工程师给出的合理化生产方案)
型 号 (m) | 生产能力(t/h) | 进气温度(℃) | 倾斜度 (º ) | 转 速(r/min) | 重 量 (t) | 功 率 (kw) | 容 积 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф0.8×10 | 0.8-2.5 | ≤700 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 |
Ф1.0×10 | 1.0-3.5 | ≤700 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 |
Ф1.2×12 | 2-6 | ≤700 | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 |
Ф1.5×12 | 3.5-9 | ≤700 | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 |
Ф1.8×14 | 5-12 | ≤700 | 3-5 | 3.2 | 45.8 | 30 | 48.22 |
Ф2.2×18 | 10-18 | ≤700 | 3-5 | 3 | 50.3 | 37 | 70.43 |
Ф2.4×20 | 18-30 | ≤700 | 3-5 | 2.83 | 78.4 | 45 | 90.43 |
Ф2.8×24 | 25-35 | ≤700 | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
Ф3.0×20 | 28-33 | ≤700 | 3-5 | 2.6 | 102 | 55 | 141.3 |
Ф3.0×25 | 30-28 | ≤700 | 3-5 | 2.6 | 110 | 75 | 176.7 |
Ф3.2×25 | 32-40 | ≤700 | 3-5 | 2.5 | 110 | 90 | 201 |
Ф3.6×28 | 35-45 | ≤700 | 3-5 | 2.3 | 135 | 160 | 284.9 |
产量:3-5t/h
进料粒度:≤100
适合物料:沙子、河沙、粉煤灰等...
配置:电热热风炉、烘干机、旋风除尘器、石膏烘干机等
产量:15-20t/h
进料粒度:≤100
适合物料:高岭土、膨润土、泥炭土等...
别称:膨润土烘干机,高岭土干燥机,泥炭土烘干机
产量:8-10t/h
进料粒度:≤100
适合物料:污泥,河泥、印染污泥等...
配置:热风炉、烘干机、旋风除尘器、水除尘等
产量:8-12t/h
进料粒度:≤100
适合物料:脱硫石膏、高岭土、膨润土等...
别称:热风炉、给料机、胶带输送机、胶泥烘干机等
公司地址:中国-河南-郑州市上街区工业路145号
公司电话:0371-8509 0677
手 机:187-0367-3877
公司邮箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可拨打全国统一销售热线:0371-85090677