(以下工艺流程仅供参考,客户还需根据自身情况听从浩鑫工程师给出的合理化生产方案)
规 格型 号m | 台时产量T/h | 煤耗g/T干料 | 功 率KW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
矿 渣 | 粉煤灰 | 粘 土 | 黄 砂 | |||
¢2.0×4 | 5~10 | 4 | 4~6 | 10~15 | 12~14 | 11 |
¢2.0×5 | 10~15 | 6 | 6~8 | 15~20 | 12~14 | 11 |
¢2.5×5 | 20~25 | 8 | 8~12 | 20~25 | 10~12 | 15 |
¢2.5×6 | 25~30 | 10 | 12~15 | 25~30 | 10~12 | 15 |
¢2.8×6 | 30~35 | 15 | 15~20 | 35~40 | 10~12 | 22 |
¢3.0×6 | 35~40 | 20 | 20~25 | 40~45 | 8~10 | 30 |
¢3.0×7 | 40~45 | 25 | 25~30 | 45~50 | 8~10 | 30 |
¢3.2×7 | 45~50 | 30 | 30~35 | 50~60 | 8~10 | 44 |
¢3.2×8 | 50~60 | 35~40 | 35~40 | 60~70 | 6~8 | 44 |
¢3.6×8 | 60~70 | 40~45 | 40~45 | 70~80 | 6~8 | 60 |
¢3.8×9 | 70~80 | 45~50 | 45~50 | 80~90 | 6~8 | 60 |
¢4.0×10 | 80~90 | 50~60 | 50~60 | 90~100 | 6~8 | 74 |
产量:30-50t/h
进料粒度:≤100
适合物料:沙子、河沙、粉煤灰等...
配置:热风炉、烘干机、旋风除尘器、粉煤灰烘干机等
产量:80-120t/h
进料粒度:≤500mm
适合物料:煤泥、泥煤、原煤等...
配置:煤泥专用打散机、皮带输送机,煤粉燃烧机、水式除尘...
产量:30-50t/h
进料粒度:≤400mm
适合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥专用打散机、皮带输送机,煤粉燃烧机...
产量:8-12t/h
进料粒度:≤100
适合物料:脱硫石膏、高岭土、膨润土等...
别称:热风炉、给料机、胶带输送机、脱硫石膏烘干机等
公司地址:中国-河南-郑州市上街区工业路145号
公司电话:0371-8509 0677
手 机:187-0367-3877
公司邮箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可拨打全国统一销售热线:0371-85090677