(以下工艺流程仅供参考,客户还需根据自身情况听从浩鑫工程师给出的合理化生产方案)
设备规格 | 日处理 (t/d) | 蒸发水分能力(t/h) | 初水分(%) | 终水分(%) | 干燥温度(℃) | 总功率(kw) | 总重量(kg) | 占地面积(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.2x10 | 19.5-44.0 | 0.565 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m*15m |
Φ1.2x12 | 20.5-46.5 | 0.595 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 34 | 15500 | 5m*15m |
Φ1.5x16 | 39.0-88.0 | 1.130 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 45 | 19500 | 6m*22m |
Φ1.8x16 | 63.5-144.5 | 1.850 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 78 | 25000 | 8m*18m |
Φ2.0x18 | 67.5-154.0 | 1.976 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 85 | 27000 | 8m*20m |
Φ2..2x18 | 83.5-193.0 | 2.427 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 110 | 35000 | 10m*20m |
Φ2.6x24 | 100.0-227.0 | 2.912 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 125 | 38000 | 10m*26m |
Φ3x25 | 120.0-268.0 | 3.432 | 35-50% | 12-15%(可调) | 270±30℃ | 135 | 43500 | 10m*28m |
产量:5-10t/h
进料粒度:≤50mm
适合物料:锯末、木屑、生物质碎末等...
别称:锯末烘干机,生物质烘干机,木屑烘干机,锯末干燥设备
产量:3-5t/h
进料粒度:≤100mm
适合物料:木屑、锯末、秸秆粉等...
主要配置:生物质粉碎机,皮带上料机,滚筒筛,烘干机等
产量:2-3t/h
进料粒度:≤100
适合物料:锯末、竹屑、生物质粉等...
别称:锯末干燥机,木屑干燥设备,生物质烘干设备
产量:2-3t/h
进料粒度:≤100
适合物料:木屑、树叶、竹屑等...
配置:料仓给料机,皮带上料机,滚筒筛,热风炉,烘干机等
公司地址:中国-河南-郑州市上街区工业路145号
公司电话:0371-8509 0677
手 机:187-0367-3877
公司邮箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可拨打全国统一销售热线:0371-85090677