(以下工艺流程仅供参考,客户还需根据自身情况听从浩鑫工程师给出的合理化生产方案)
型 号 (m) | 转筒直径(mm) | 转筒长度(m) | 倾斜度 (º ) | 转 速(r/min) | 重 量 (t) | 功 率 (kw) | 容 积 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф0.8×10 | Ф800 | 10 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 |
Ф1.0×10 | Ф1000 | 10 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 |
Ф1.2×12 | Ф1200 | 12 | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 |
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12 | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14 | 3-5 | 3.2 | 45.8 | 30 | 48.22 |
Ф2.2×18 | Ф2200 | 18 | 3-5 | 3 | 50.3 | 37 | 70.43 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20 | 3-5 | 2.83 | 78.4 | 45 | 90.43 |
Ф2.8×24 | Ф2800 | 24 | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20 | 3-5 | 2.6 | 102 | 55 | 141.3 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25 | 3-5 | 2.6 | 110 | 75 | 176.7 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25 | 3-5 | 2.5 | 110 | 90 | 201 |
Ф3.6×28 | Ф3600 | 28 | 3-5 | 2.3 | 135 | 160 | 284.9 |
产量:3-6t/h
进料粒度:≤200mm
适合物料:酒糟,糟渣,糠醛渣等...
别称:酒糟烘干机,啤酒糟干燥机,白酒糟干燥设备...
产量:2-4t/h
进料粒度:≤150mm
适合物料:稻草、秸秆、饲料等...
配置:牧草粉碎机,皮带上料机,热风炉,烘干机...
产量:3-5t/h
进料粒度:≤20mm
适合物料:豆渣、果渣、饲料等...
配置:脱水机、螺旋输送机、豆渣烘干机...
产量:3-5t/h
进料粒度:≤100mm
适合物料:鸡粪、牛粪、猪粪等...
配置:螺旋上料机、热风炉、烘干机、除尘器、除臭系统...
公司地址:中国-河南-郑州市上街区工业路145号
公司电话:0371-8509 0677
手 机:187-0367-3877
公司邮箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可拨打全国统一销售热线:0371-85090677