(以下工艺流程仅供参考,客户还需根据自身情况听从浩鑫工程师给出的合理化生产方案)
产品规格(m) | 处理能力(t/h) | 入料水分(%) | 出料水分(%) | 减速机型号 | 安装斜度(°) | 电机型号→功率(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.2x10 | 2.5-3 | ≤30 | 13±2 | ZQ350Ⅱ-25 | 3~5 | Y160M-6→7.5 |
Φ1.5x14 | 7-9 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y180L-6→15 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y180L-6→15 |
Φ1.8x14 | 12-17 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L-6→18.5 |
Φ1.8x18 | 14-18 | ≤30 | 13±2 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L1-6→18.5 |
Φ2.0x18 | 18-22 | ≤30 | 13±2 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.0x20 | 18-23 | ≤30 | 13±2 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x18 | 21-25 | ≤30 | 13±2 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y200L2-6→22 |
Φ2.2x20 | 22-25 | ≤30 | 13±2 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x20 | 25-29 | ≤30 | 13±2 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.4x22 | 26-30 | ≤30 | 13±2 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y225M-6→30 |
Φ2.6x20 | 28-33 | ≤30 | 13±2 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y250M-6→37 |
Φ2.6x24 | 29-35 | ≤30 | 13±2 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y250M-6→37 |
Φ3.0x20 | 45-50 | ≤30 | 13±2 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 3~5 | Y280S-6→45 |
产量:40-60t/h
进料粒度:≤400mm
适合物料:煤炭,煤泥,污泥等...
别称:煤泥烘干机,泥煤干燥机,煤泥干燥设备...
产量:80-120t/h
进料粒度:≤500mm
适合物料:煤泥、泥煤、原煤等...
配置:煤泥专用打散机、皮带输送机,煤粉燃烧机、水式除尘...
产量:60-100t/h
进料粒度:≤500mm
适合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥专用打散机、皮带输送机,煤粉燃烧机...
产量:30-50t/h
进料粒度:≤400mm
适合物料:煤泥、污泥、原煤等...
配置:煤泥专用打散机、皮带输送机,煤粉燃烧机...
公司地址:中国-河南-郑州市上街区工业路145号
公司电话:0371-8509 0677
手 机:187-0367-3877
公司邮箱:vip@henanhaoxin.com
快速提交您的需求
也可拨打全国统一销售热线:0371-85090677